CHARGES DE NEIGE PAR ZONES
Dépt Zone Dépt Zone Dépt Zone
1 2A/ 3 32 1B 64 1B
2 1A 33 1B 65 1B
3 1B 34 2B/ 3 66 3 / 4
4 2A 35 1A 67 2A
5 2A 36 1A 68 2A
6 1B 37 1A 69 2A
7 3 38 3 70 2A
8 1A 39 2A 71 1B / 2A
9 2A/3 40 1B 72 1A
10 1A 41 1A 73 3
11 3/4 42 2A 74 3
12 2A 43 2A 75 1A
13 1B 44 1A 76 1A
14 1A 45 1A 77 1A
15 1B 46 1B 78 1A
16 1B 47 1B 79 1A
17 1B 48 2A 80 1A
18 AA 49 1A 81 2A / 3
19 1B 50 1A 82 1B
20A 1B 51 1A 83 1B/ 2A/ 3
20B 1B 52 1A 84 2B
21 1A 53 1A 85 1A
22 1A 54 1A/2A 86 1A
23 1B 55 1A 87 1B
24 1B 56 1A 88 1A /2A
25 2A 57 1A/2A 89 1A
26 3 58 1A 90 3
27 1A 59 1A 91 1A
28 1A 60 1A 92 1A
29 1A 61 1A 93 1A
30 2B 62 1A 94 1A
31 1B/2A/3 63 1B 95 1A

Charge applicable selon la zone
Zone 1A 1B 2A 2B 3 4
Sk (kN/m²) 0,45 0,45 0,55 0,55 0,65 0,90

Variation de Sk au dessus de 200 m
Altitude Valeur de SK
200 m < h <= 500 m Sk +(0,15 h - 30)/100
500 m < h <= 1000 m Sk + (0,3 h-105)/100
1000 m < h <= 2000 m Sk +(0,45 h - 255)/100
Fermer la fenêtre