| REGION CENTRE | |||||
| 18 | 28 | 36 | 37 | 41 | 45 |
| CHER |
| MASSAY | |
|---|---|
| Ouvrage | 4 Passerelles piétons 46,40 m x 1,50m en 4 travées |
| Lieu | Entre Massay et Mereau Lieudit "Aulnay" |
| Franchissement | rivière ARNON |
| Maître d'ouvrage | S.I. Basse Vallée de l'Arnon |
| Maître d'Oeuvre | DDAF Vierzon |
| Titulaire du Marché | PETRISSANS SA Olivet (45) |
| Date d'exécution | Mars 1994 |
| Eure et Loir |
| DREUX | |
|---|---|
| Ouvrage | Passerelle 10 m X 2,20 m |
| Lieu | Ville de Dreux |
| Franchissement | rivière La Blaise |
| Maître d'ouvrage | Ville de Dreux |
| Maître d'Oeuvre | IRIS Conseil |
| Titulaire du Marché | HYDRO MEND (31) |
| Date d'exécution | Septembre 2000 |
| Emplacement | Carte des lieux |
| INDRE |
| POCÉ SUR CISSE | |
|---|---|
| Ouvrage | Passerelle 12,50 m X 2 m |
| Lieu | Cheminement piéton entre l'école et le gymnase |
| Franchissement | rivière La Ramberge |
| Maître d'ouvrage | Commune |
| Maître d'Oeuvre | Espace B.D.L. (37) |
| Titulaire du Marché | HYDRO MEND (31) |
| Date d'exécution | Juin 2001 |
| Emplacement | Carte des lieux |
| LE PECHEREAU | |
|---|---|
| |
| Ouvrage | Passerelle 12 m X 150 m |
| Lieu | Plaine de Paumule |
| Franchissement | |
| Maître d'ouvrage | C.C. Argenton/Creuse |
| Maître d'Oeuvre | Agence Benoït (36) |
| Titulaire du Marché | Pépinières LONATI (36) |
| Date d'exécution | Août 2001 |
| Emplacement | Carte des lieux |
| INDRE ET LOIRE |
| La Ville aux Dames | |
|---|---|
| Ouvrage | Passerelles véhic. 12 X 3 + piét 16 x 1,50 m |
| Lieu | Ile de Rochecorbon RN 751 |
| Franchissement | bras de Loire |
| Maître d'ouvrage | Conseil Général |
| Maître d'Oeuvre | Cabinet BARBIER Orléans |
| Titulaire du Marché | GIRAUD SA à Veigne |
| Date d'exécution | Novembre 1994 |
| LOIR ET CHER |
| VERNOU EN SOLOGNE | |
|---|---|
| Ouvrage | Passerelles piétons 10,50 m x 1,50 m |
| Lieu | Angle RN13 RD63 |
| Franchissement | La Bonne Heure |
| Maître d'ouvrage | Commune |
| Maître d'Oeuvre | DDE Romorantin |
| Titulaire | HYDRO-MEND à Gaillac Toulza (31) |
| Date d'exécution | Février 1997 |
| LOIRET |
| BOIGNY SUR BIONNE | |
|---|---|
| |
| Ouvrage | Passerelles piétons 10,60 x 1,60 et 7,60 x 1,60 m |
| Lieu | Centre ville |
| Franchissement | |
| Maître d'ouvrage | Ville |
| Maître d'Oeuvre | DDE |
| Titulaire du Marché | ROLAND SA St Cyr en Val (45) |
| Date d'exécution | Septembre 1992 |
| ORLEANS | |
|---|---|
| |
| Ouvrage | Passerelles piétons + véh. 3,5 T 10m X 3,50 m |
| Lieu | Parc des sports des Montées stade de Rugby |
| Franchissement | |
| Maître d'ouvrage | Ville |
| Maître d'Oeuvre | Sces Techniques Voirie |
| Titulaire du Marché | B.T.P.O. ZA des Montées |
| Date d'exécution | Novembre 1999 |
| PANNES | |
|---|---|
| Ouvrage | Pass. piétons 2 travées 20 m x 2 m |
| Lieu | Canal d'Orleans |
| Franchissement | canal |
| Maître d'ouvrage | Ville |
| Maître d'Oeuvre | DDE Montargis |
| Titulaire du Marché | HYDRO-MEND (31) |
| Date d'exécution | Juin 2002 |