| CHAMPAGNE-ARDENNE | |||
| 08 | 10 | 51 | 52 |
| ARDENNES |
| TOURNES | |
|---|---|
| |
| Ouvrage | Passerelles piétons 15m X 1,45m + 8m X 1,15m |
| Lieu | TOURNES Rte de Arreux |
| Franchissement | La Sormonne |
| Maître d'ouvrage | Commune |
| Maître d'Oeuvre | commune |
| Titulaire du Marché | Arden Espaces Verts à Warcq |
| Date d'exécution | Août 1998 |
| TOURNES | |
|---|---|
| |
| Ouvrage | Passerelles piétons 5,50 m x 1,15 m + 8 m x 1,15 m |
| Lieu | TOURNES Rte de Arreux |
| Franchissement | La Sormonne |
| Maître d'ouvrage | Commune |
| Maître d'Oeuvre | commune |
| Titulaire du Marché | Arden Espaces Verts à Warcq |
| Date d'exécution | Juillet 1999 |
| AUBE |
| VILLENAUXE LA GRANDE | |
|---|---|
| Ouvrage | Pass. piétons 10 m x 2 m |
| Lieu | Villenauxe |
| Franchissement | La Nauxe |
| Maître d'ouvrage | Commune |
| Maître d'Oeuvre | commune |
| Titulaire du Marché | COLAS EST Romilly/Seine |
| Date d'exécution | Avril 2002 |
| MARNE |
| REIMS (Quart. MURIGNY) | |
|---|---|
| |
| Ouvrage | Passerelles piétons 16 m x 1,60 m |
| Lieu | Parc Mendès France rue Vauban |
| Franchissement | Etang |
| Maître d'ouvrage | Commune |
| Maître d'Oeuvre | commune |
| Titulaire du Marché | Sogetram Sotraplex |
| Date d'exécution | Février 1992 |
| REIMS | |
|---|---|
![]() |
|
| Ouvrage | Pass. 17 m x 1,60 m |
| Lieu | Anciens Bains Rémoins |
| Franchissement | rivière La Vesle |
| Maître d'ouvrage | Ville |
| Maître d'Oeuvre | Ville Sce E.V. |
| Titulaire du Marché | HYDRO MEND (31) |
| Date d'exécution | Novembre 2000 |
| Emplacement | Carte des lieux |