| HAUTE NORMANDIE | 27 | 76 | |
| EURE |
| BRETEUIL/ITON | |
|---|---|
| Ouvrages | Passerelles piétons 20 m x 2 m |
| Lieu | Aulnay sur Iton/Breteuil/Iton Près usine RMC sortie Bonneville |
| Franchissement | L'Iton |
| Maître d'ouvrage | Département |
| Maître d'Oeuvre | DDE ET Evreux |
| Titulaire du Marché | SOGETRAM SOTRAPLEX |
| Date d'exécution | Avril 1993 |
| CONCHES EN OUCHE | |
|---|---|
![]() |
|
| Ouvrages | Passerelles piétons+véh.3.5T 6x3+5,3x3m+4,4mx1,50 m |
| Lieu | CONCHES EN OUCHE |
| Maître d'ouvrage | Communauté de communes de Conches |
| Maître d'Oeuvre | DDE |
| Titulaire du Marché | PETRISSANS SA Agence 27 |
| Date d'exécution | Décembre 1997 |
| EVREUX | |
|---|---|
![]() |
|
| Ouvrages | Passerelles piétons 11,50 x 2,20 m |
| Lieu | Parking CORA à Evreux |
| Maître d'ouvrage | Ville |
| Maître d'Oeuvre | DDE |
| Titulaire du Marché | France Ocean Services Agence 27 |
| Date d'exécution | Octobre 1999 |
| PONT AUTHOU | |
|---|---|
| Ouvrages | Pass. piétons 20 m x 1,50 m |
| Lieu | Pont Authou |
| Maître d'ouvrage | C.C. Val de Risle |
| Maître d'Oeuvre | C.P.E. à Heudebouville |
| Titulaire du Marché | HYDRO-MEND |
| Date d'exécution | Décembre 2001 |
| SEINE MARITIME |
| BLANGY SUR BRESLE | |
|---|---|
![]() |
|
| Ouvrages | 6 Passerelles piétons 10,50 à 15,50 m x 1,50 m |
| Lieu | A28 Entre Neufchâtel et Blangy (A28) Communes de Fesques, Fallencourt et Blangy |
| Franchissement | Rivières l'Eaulne, l'Yeres et La Bresle |
| Maître d'ouvrage | |
| Maître d'Oeuvre | DDE SEGT à Rouen |
| Titulaire du Marché | PETRISSANS SA IDF CENTRE |
| Date d'exécution | Décembre 1998 |
| ST AUBIN D'EPINAY | |
|---|---|
| Ouvrage | Passerelle piétons 6 m 1,50 m |
| Lieu | St Aubin d'Epinay |
| Maître d'ouvrage | Commune |
| Maître d'Oeuvre | DDE ROUEN EST |
| Titulaire du Marché | HYDRO-MEND à Gaillac Toulza (31) |
| Date d'exécution | JUILLET 1998 |