| PAYS DE LA LOIRE | ||||
| 44 | 49 | 53 | 72 | 85 |
| SARTHE |
| YVRÉ L'EVEQUE | |
|---|---|
![]() |
|
| Ouvrage | Pass. piétons 13 m x 2,00 m |
| Lieu | ZAC Halles de Brou/rue Cailleaux |
| Franchissement | |
| Maitre d'ouvrage | C.U. du Mans |
| Maitre d'Oeuvre | C.U. du Mans Sce Voirie |
| Titulaire du Marché | HYDRO-MEND (31) |
| Date d'exécution | Mai 1995 |
| MARCON | |
|---|---|
![]() |
|
| Ouvrage | Pass. piétons 42 m x 2 m |
| Lieu | Lieudit "Les Ruines" |
| Franchissement | Le Loir |
| Maitre d'ouvrage | Comm. Comm Val de Loir |
| Maitre d'Oeuvre | DDE Château du Loir |
| Titul. Marché | PELTIER (Chapelle d'Aligné) |
| Date d'exécution | Juillet 2001 |
| Emplacement | Carte des lieux |
| VENDEE |
| LA FAUTE SUR MER | |
|---|---|
![]() |
|
| Ouvrage | Pass. piétons 13 m x 2,50 m |
| Lieu | Lagune de la Belle Henriette |
| Franchissement | Marécage |
| Maitre d'ouvrage | Commune |
| Maitre d'Oeuvre | commune |
| Titulaire du Marché | Sud Vendée Paysages (85) |
| Date d'exécution | Juin 2001 |
| Emplacement | Carte des lieux |
| LA FAUTE SUR MER | |
|---|---|
| Ouvrage | Pass. 2 x 13 m x 2,50 m |
| Lieu | Lagune de la Belle Henriette |
| Franchissement | Marécage |
| Maitre d'ouvrage | Commune |
| Maitre d'Oeuvre | commune |
| Titulaire du Marché | Sud Vendée Paysages (85) |
| Date d'exécution | Octobre 2002 |
| BREM SUR MER | |
|---|---|
![]() |
|
| Ouvrage | Pass. piétons 10mx1,20m sur palées |
| Lieu | rue des Gabeloups |
| Franchissement | Riviere Le Brandeau |
| Maitre d'ouvrage | Commune |
| Maitre d'Oeuvre | commune |
| Titul. Marché | Cimage à St Mathurin (85) |
| Date d'exécution | Juin 99 |
| STE FLAIVE DES LOUPS | |
|---|---|
![]() |
|
| Ouvrage | Passerelles piétons 12 m x 1,50 m |
| Lieu | Parc de la Chênaie |
| Franchissement | Ruisseau |
| Maitre d'ouvrage | Commune |
| Maitre d'Oeuvre | SAET La Roche/Yon |
| Titul. Marché | SODAF La Roche/Yon |
| Date d'exécution | Février 1998 |
| OLONNE SUR MER | |
|---|---|
![]() |
|
| Ouvrage | Passerelle piéton 3,50+8+3,50 m x 1,50m sur palées |
| Lieu | 3 km après l'Ile d'Olonne sur D38 Vers Brem Centre equestre bout du chemin |
| Franchissement | Riviere L'Auzance |
| Maitre d'ouvrage | Commune |
| Maitre d'Oeuvre | commune |
| Titul. Marché | HYDRO MEND (31) |
| Date d'exécution | Septembre 96 |
| ST GEORGES DE MONTAIGU | |
|---|---|
![]() |
|
| Ouvrage | Passerelle piéton 34 m x 2,50 m sur palées |
| Lieu | au dessous du Restaurant le Magnolia |
| Franchissement | Grande Maine |
| Maitre d'ouvrage | Conseil Général |
| Maitre d'Oeuvre | DDE Montaigu |
| Titul. Marché | HYDRO MEND (31) |
| Date d'exécution | Octobre 2003 |
| Emplacement | Carte des lieux |
| POIROUX | |
|---|---|
![]() |
|
| Ouvrage | Pont piéton/véhicule 3.5 T 60 m x 3,00 m sur palées |
| Lieu | POIROUX |
| Franchissement | Lac de Finfarine |
| Maitre d'ouvrage | SIAEP de la région des Sables |
| Maitre d'Oeuvre | DDE Sables d'Olonne |
| Titul. Marché | HYDRO MEND (31) |
| Date d'exécution | Février 2004 |
| Emplacement | V.C. 115 Liaison entre les commune de Biltière et Garnaud |