| POITOU-CHARENTES | |||
| 16 | 17 | 79 | 86 |
| CHARENTE MARITIME |
| PERIGNY | |
|---|---|
![]() | |
| Ouvrage | Passerelles piétons 17m x 2,50m |
| Lieu | Rue Louise Pinchon |
| Franchissement | Canal de Marans |
| Maître d'ouvrage | commune |
| Maître d'Oeuvre | Comm de villes d'agglo de la Rochelle |
| Titulaire du Marché | Sogetram Sotraplex |
| Date d'exécution | Février 1996 |
| LA ROCHELLE | |
|---|---|
![]() | |
| Ouvrage | Passerelles piétons 8 m x 1,40 m |
| Lieu | rue du Château |
| Franchissement | rivière |
| Maître d'ouvrage | Ville |
| Maître d'Oeuvre | Ville |
| Titulaire du Marché | Sogetram Sotraplex |
| Date d'exécution | Mai 1990 |
| MARSILLY | |
|---|---|
| Ouvrage | 17 m Pontons + plateforme 5x5 m |
| Lieu | Liaison RD9/RD105 |
| Maître d'ouvrage | Conseil Général |
| Maître d'Oeuvre | C.G. Infra départ. La Rochelle |
| Titulaire du Marché | HYDRO-MEND |
| Date d'exécution | Juillet 1997 |
| SALLES SUR MER | |
|---|---|
![]() | |
| Ouvrage | Passerelle 9,50m X 2m |
| Lieu | Parc de la commune |
| Maître d'ouvrage | Ville |
| Maitre d'Oeuvre | Ville |
| Titulaire du Marché | CIMAGE |
| Date d'exécution | Mai 2003 |
| JONZAC | |
|---|---|
![]() | |
| Ouvrage | Pass. 17,50m X 1,80m |
| Lieu | en Ville |
| Franchissement | La Seugne |
| Maître d'ouvrage | Ville |
| Maitre d'oeuvre | Ville |
| Titulaire du Marché | CIMAGE |
| Date d'exécution | Juillet 2003 |